https://www.cdggzy.com/sitenew/notice/ZCZY/NoticeContent.aspx?id=ad161ca40fb2435ab4fbc5ced8839a17
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(WH):2025-4738 | 锦里75号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 12.90 | 1 | 31553元/月 | 吴德琴 |
2 | 31503元/月 | 张琼秀 | |||||
2 | ZC-Z3(WH):2025-4739 | 锦里44号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 134.20 | 1 | 200161元/月 | 但海燕 |
2 | 199961元/月 | 何武 | |||||
3 | ZC-Z3(WH):2025-4740 | 锦里46号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 192.80 | 1 | 171560元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 |
2 | 171510元/月 | 李佳欣 | |||||
4 | ZC-Z3(WH):2025-4741 | 锦里38号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 136.60 | 1 | 200670元/月 | 周想林 |
2 | 200570元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 | |||||
5 | ZC-Z3(WH):2025-4742 | 锦里60号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.70 | 1 | 24249元/月 | 任朋 |
2 | 24199元/月 | 方遂南 | |||||
6 | ZC-Z3(WH):2025-4743 | 锦里90号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 301 | 1 | 163862元/月 | 王梅 |
2 | 163812元/月 | 秦伟 | |||||
7 | ZC-Z3(WH):2025-4744 | 锦里89号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.10 | 1 | 39473元/月 | 黄佳静 |
2 | 39423元/月 | 樊霞 | |||||
8 | ZC-Z3(WH):2025-4745 | 锦里28号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.10 | 1 | 43782元/月 | 熊丽 |
2 | 43732元/月 | 徐聪 | |||||
9 | ZC-Z3(WH):2025-4746 | 锦里70号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11.10 | 1 | 48203元/月 | 徐建群 |
2 | 47953元/月 | 张琼秀 | |||||
10 | ZC-Z3(WH):2025-4747 | 锦里76号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11.40 | 1 | 36203元/月 | 李东桦 |
2 | 36153元/月 | 张琼秀 | |||||
11 | ZC-Z3(WH):2025-4748 | 锦里72号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11 | 1 | 26803元/月 | 周红珍 |
2 | 26753元/月 | 任朋 | |||||
12 | ZC-Z3(WH):2025-4749 | 锦里96号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 244.90 | 1 | 111236元/月 | 闵建利 |
2 | 111036元/月 | 龚小芳 | |||||
13 | ZC-Z3(WH):2025-4750 | 锦里155号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.30 | 1 | 59860元/月 | 域上和美集团有限公司 |
2 | 59810元/月 | 兰玉霞 | |||||
14 | ZC-Z3(WH):2025-4751 | 锦里45号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 148.50 | 1 | 253337元/月 | 王茂贵 |
2 | 253287元/月 | 周想林 | |||||
15 | ZC-Z3(WH):2025-4752 | 锦里52号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 135.70 | 1 | 200026元/月 | 龚小芳 |
2 | 199976元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 | |||||
16 | ZC-Z3(WH):2025-4753 | 锦里92号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 164.30 | 1 | 27138元/月 | 张松 |
2 | 27088元/月 | 龚小芳 | |||||
17 | ZC-Z3(WH):2025-4754 | 锦里77号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.80 | 1 | 33118元/月 | 张云常 |
2 | 33068元/月 | 张琼秀 | |||||
18 | ZC-Z3(WH):2025-4755 | 锦里1号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 1133.80 | 1 | 176800元/月 | 郭冽 |
2 | / | / | |||||
19 | ZC-Z3(WH):2025-4756 | 锦里63号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11.90 | 1 | 21462元/月 | 何适 |
2 | 21412元/月 | 任朋 | |||||
20 | ZC-Z3(WH):2025-4757 | 锦里78号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.80 | 1 | 42718元/月 | 李云翔 |
2 | 42668元/月 | 钟海 | |||||
21 | ZC-Z3(WH):2025-4758 | 锦里79号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.20 | 1 | 48518元/月 | 刘以全 |
2 | 48468元/月 | 谢浩宇 | |||||
22 | ZC-Z3(WH):2025-4759 | 锦里80号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.80 | 1 | 55503元/月 | 陈冉阳 |
2 | 55253元/月 | 陶开忠 | |||||
23 | ZC-Z3(WH):2025-4760 | 锦里39号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 110.70 | 1 | 115258元/月 | 向璟 |
2 | 115208元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 | |||||
24 | ZC-Z3(WH):2025-4761 | 锦里43号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 115.40 | 1 | 131750元/月 | 任朋 |
2 | 131500元/月 | 林岸男 | |||||
25 | ZC-Z3(WH):2025-4762 | 锦里67号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.80 | 1 | 30467元/月 | 张琼秀 |
2 | 30417元/月 | 罗淑君 | |||||
26 | ZC-Z3(WH):2025-4763 | 锦里127号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.70 | 流标 | ||
27 | ZC-Z3(WH):2025-4764 | 锦里4号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 132.80 | 1 | 240365元/月 | 成都懿达餐饮管理有限公司 |
2 | 240315元/月 | 冯红玉 | |||||
28 | ZC-Z3(WH):2025-4765 | 锦里18号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 520.50 | 1 | 140348元/月 | 江智明 |
2 | 140298元/月 | 赵毅 | |||||
29 | ZC-Z3(WH):2025-4766 | 锦里62号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11.30 | 1 | 21462元/月 | 龚小芳 |
2 | 21412元/月 | 龙华林 | |||||
30 | ZC-Z3(WH):2025-4767 | 锦里71号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16 | 1 | 26703元/月 | 张德常 |
2 | / | / | |||||
31 | ZC-Z3(WH):2025-4768 | 锦里74号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11 | 1 | 57703元/月 | 袁强英 |
2 | 57653元/月 | 张琼秀 | |||||
32 | ZC-Z3(WH):2025-4769 | 锦里81号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.50 | 1 | 30749元/月 | 任朋 |
2 | 30699元/月 | 于丹 | |||||
33 | ZC-Z3(WH):2025-4770 | 锦里85号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 108.70 | 1 | 150538元/月 | 钟玲 |
2 | 150488元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 | |||||
34 | ZC-Z3(WH):2025-4771 | 锦里118号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 1230.08 | 流标 | ||
35 | ZC-Z3(WH):2025-4772 | 锦里64号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.10 | 1 | 20344元/月 | 张琼秀 |
2 | 20294元/月 | 任朋 | |||||
36 | ZC-Z3(WH):2025-4773 | 锦里2号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 374.70 | 终止 | ||
37 | ZC-Z3(WH):2025-4774 | 锦里66号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.90 | 1 | 34555元/月 | 张雪 |
2 | 34505元/月 | 龚小芳 | |||||
38 | ZC-Z3(WH):2025-4775 | 锦里82号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.40 | 1 | 32199元/月 | 徐田 |
2 | 32149元/月 | 周红珍 | |||||
39 | ZC-Z3(WH):2025-4776 | 锦里54号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 35.40 | 1 | 151131元/月 | 叶园 |
2 | 150881元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 | |||||
40 | ZC-Z3(WH):2025-4777 | 锦里68号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.70 | 1 | 46003元/月 | 向璟 |
2 | 45953元/月 | 李丽 | |||||
41 | ZC-Z3(WH):2025-4778 | 锦里69号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 11.30 | 1 | 31253元/月 | 兰玉霞 |
2 | 31203元/月 | 任朋 | |||||
42 | ZC-Z3(WH):2025-4779 | 锦里7号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 21.10 | 1 | 65596元/月 | 杭州志立品牌管理有限公司 |
2 | 65546元/月 | 王镇 | |||||
43 | ZC-Z3(WH):2025-4780 | 锦里112号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.70 | 1 | 19028元/月 | 张勇 |
2 | 18978元/月 | 张晓霞 | |||||
44 | ZC-Z3(WH):2025-4781 | 锦里157号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 80.30 | 1 | 58057元/月 | 四川禾乃登企业管理有限公司 |
2 | 58007元/月 | 刘宇 | |||||
45 | ZC-Z3(WH):2025-4782 | 锦里65号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 24.80 | 1 | 27073元/月 | 张琼秀 |
2 | 27023元/月 | 龚小芳 | |||||
46 | ZC-Z3(WH):2025-4783 | 锦里3号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 87.70 | 1 | 246099元/月 | 成都懿达餐饮管理有限公司 |
2 | 245999元/月 | 任朋 | |||||
47 | ZC-Z3(WH):2025-4784 | 锦里40号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 103.70 | 1 | 118031元/月 | 四川未昌文化发展有限公司 |
2 | 117981元/月 | 周璇 | |||||
48 | ZC-Z3(WH):2025-4785 | 锦里61号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.20 | 1 | 23644元/月 | 龙华林 |
2 | 23594元/月 | 张雪 | |||||
49 | ZC-Z3(WH):2025-4786 | 锦里73号商业空间 | 成都市武侯区武侯祠大街231号附1号 | 10.70 | 1 | 44353元/月 | 张琼秀 |
2 | 44303元/月 | 胡意冰 |
公示期自2025年09月25日至2025年10月11日。
成都武侯祠博物馆
联系电话:028-85537883