根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都武侯祠博物馆以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z1:2025-4915 | 锦里33号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 14.30平方米 | 特色饮品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、预包装食品、预包装饮品、药品、保健品、医疗器械、烟草;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非饮品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11554元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z1:2025-4916 | 锦里55号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.90平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11779元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z1:2025-4917 | 锦里59号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.50平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 9023元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z1:2025-4918 | 锦里83号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 24.20平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 13770元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z1:2025-4919 | 锦里113号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17.80平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5749元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z1:2025-4920 | 锦里17号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 33平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 19074元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z1:2025-4921 | 锦里25号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 268.20平方米 | 蜀锦类非物质文化遗产技艺展示及非遗产品销售(禁止商品:调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 5年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 35939元/月 | 600000元 | 50元/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z1:2025-4922 | 锦里26号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.50平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 12524元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z1:2025-4923 | 锦里47号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.10平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11318元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z1:2025-4924 | 锦里152号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.40平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3940元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z1:2025-4925 | 锦里142号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.50平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3672元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z1:2025-4926 | 锦里12号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 42平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 18480元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z1:2025-4927 | 锦里151号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.30平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3851元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z1:2025-4928 | 锦里23号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.30平方米 | 限一种四川省内非物质文化遗产制作技艺生产的商品(禁止商品:调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5051元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z1:2025-4929 | 锦里31号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.50平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5489元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z1:2025-4930 | 锦里32号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.70平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5432元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
17 | ZC-Z1:2025-4931 | 锦里143号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17.10平方米 | 文旅服务(不含足浴、采耳、旅行社服务,禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、其它法律和行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 10260元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
18 | ZC-Z1:2025-4932 | 锦里20号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 48.20平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 31812元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
19 | ZC-Z1:2025-4933 | 锦里147号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.60平方米 | 特色饮品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、预包装食品、预包装饮品、药品、保健品、医疗器械、烟草;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非饮品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3758元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
20 | ZC-Z1:2025-4934 | 锦里42号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.30平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 9700元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
21 | ZC-Z1:2025-4935 | 锦里10号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 20.40平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 12424元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
22 | ZC-Z1:2025-4936 | 锦里35号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 14.30平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11554元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
23 | ZC-Z1:2025-4937 | 锦里41号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.60平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 10524元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
24 | ZC-Z1:2025-4938 | 锦里86号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.40平方米 | 文旅服务(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、足浴、其它法律和行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 9071元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
25 | ZC-Z1:2025-4939 | 锦里146号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.60平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3758元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
26 | ZC-Z1:2025-4940 | 锦里88号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.30平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 6449元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
27 | ZC-Z1:2025-4941 | 锦里128号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.80平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3619元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
28 | ZC-Z1:2025-4942 | 锦里21号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.60平方米 | 限一种四川省内非物质文化遗产制作技艺生产的商品(禁止商品:调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5337元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
29 | ZC-Z1:2025-4943 | 锦里110号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.60平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 7603元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
30 | ZC-Z1:2025-4944 | 锦里48号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11951元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
31 | ZC-Z1:2025-4945 | 锦里30号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.10平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 11582元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
32 | ZC-Z1:2025-4946 | 锦里58号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.70平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 9023元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
33 | ZC-Z1:2025-4947 | 锦里109号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.60平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 4773元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
34 | ZC-Z1:2025-4948 | 锦里115号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 40平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 15720元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
35 | ZC-Z1:2025-4949 | 锦里124号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.90平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3666元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
36 | ZC-Z1:2025-4950 | 锦里22号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.60平方米 | 限一种四川省内非物质文化遗产制作技艺生产的商品(禁止商品:调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5897元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
37 | ZC-Z1:2025-4951 | 锦里114号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.20平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3947元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
38 | ZC-Z1:2025-4952 | 锦里56号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 33.80平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 24133元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
39 | ZC-Z1:2025-4953 | 锦里57号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.80平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 8460元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
40 | ZC-Z1:2025-4954 | 锦里93号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 45.40平方米 | 预包装食品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 13983元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
41 | ZC-Z1:2025-4955 | 锦里104号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 25.40平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 4954元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
42 | ZC-Z1:2025-4956 | 锦里108号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 23.80平方米 | 特色饮品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售现制食品、预包装食品、预包装饮品、药品、保健品、医疗器械、烟草;禁止销售任何烟类、酒类、茶类商品及其它非饮品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 5357元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
43 | ZC-Z1:2025-4957 | 锦里9号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 21.20平方米 | 熊猫文创商品(禁止销售食品、调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非熊猫原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 12911元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
44 | ZC-Z1:2025-4958 | 锦里11号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 20.90平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 12728元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
45 | ZC-Z1:2025-4959 | 锦里6号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 41平方米 | 川茶类非物质文化遗产技艺展示及非遗产品销售(禁止商品:调料制品、火锅底料类、国标量产饮品、冰淇淋、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非预包装食品的商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 3年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 16236元/月 | 300000元 | 50元/月或其整数倍 |
46 | ZC-Z1:2025-4960 | 锦里130号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.90平方米 | 原创文创商品(禁止销售熊猫元素商品;禁止销售食品、国标量产饮品、自制饮品、冰淇淋、调料制品、药品、保健品、医疗器械、文物藏品、电子设备、彩票投注、拍卖、烟草、其它非原创文创商品、其它法律行政法规禁止销售商品、出租人明文规定限制销售商品) | 2年 | 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % | 3666元/月 | 200000元 | 50元/月或其整数倍 |
报名截止时间 | 2025年10月23日 16时00分 |
报价时间 | 自由报价期:2025年10月15日00:00至2025年10月24日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准) 自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 本批次标的物共46个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为6个。第1组限时竞价开始时间为2025年10月24日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 |
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本、锦里文化旅游街区管理制度 |
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 解舒雯 028-85537883 监督人:肖昆 028-85567778。 4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261 | |
附件 | 1.公告附件.zip 2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf 3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf 4.资产资源竞买人操作手册.doc |
成都武侯祠博物馆
2025年10月14日