| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z1:2025-4915 | 锦里33号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 14.30 | 1 | 69904元/月 | 田琴 |
| 2 | 69704元/月 | 钟海 | |||||
| 2 | ZC-Z1:2025-4916 | 锦里55号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.90 | 1 | 37679元/月 | 唐小琴 |
| 2 | 37479元/月 | 叶国成 | |||||
| 3 | ZC-Z1:2025-4917 | 锦里59号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.50 | 1 | 43523元/月 | 樊霞 |
| 2 | 43473元/月 | 胡意冰 | |||||
| 4 | ZC-Z1:2025-4918 | 锦里83号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 24.20 | 1 | 47670元/月 | 周艳玲 |
| 2 | 47620元/月 | 吴红 | |||||
| 5 | ZC-Z1:2025-4919 | 锦里113号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17.80 | 1 | 23299元/月 | 杨荣 |
| 2 | 23249元/月 | 王景娟 | |||||
| 6 | ZC-Z1:2025-4920 | 锦里17号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 33 | 1 | 104274元/月 | 姚能超 |
| 2 | 104224元/月 | 肖平 | |||||
| 7 | ZC-Z1:2025-4921 | 锦里25号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 268.20 | 1 | 261289元/月 | 四川子佩集文化艺术品有限公司 |
| 2 | 261239元/月 | 任朋 | |||||
| 8 | ZC-Z1:2025-4922 | 锦里26号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.50 | 1 | 94624元/月 | 四川未昌文化发展有限公司 |
| 2 | 94574元/月 | 童晓丽 | |||||
| 9 | ZC-Z1:2025-4923 | 锦里47号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.10 | 1 | 51318元/月 | 周宏俊 |
| 2 | 51268元/月 | 张晓霞 | |||||
| 10 | ZC-Z1:2025-4924 | 锦里152号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.40 | 1 | 12890元/月 | 罗春丽 |
| 2 | 12840元/月 | 汪苗苗 | |||||
| 11 | ZC-Z1:2025-4925 | 锦里142号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.50 | 流标 | ||
| 12 | ZC-Z1:2025-4926 | 锦里12号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 42 | 1 | 147580元/月 | 张晓莲 |
| 2 | 147530元/月 | 何武 | |||||
| 13 | ZC-Z1:2025-4927 | 锦里151号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.30 | 1 | 3951元/月 | 陈鸿波 |
| 2 | 3901元/月 | 何容 | |||||
| 14 | ZC-Z1:2025-4928 | 锦里23号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.30 | 1 | 5101元/月 | 龚小芳 |
| 2 | 5051元/月 | 刘阳 | |||||
| 15 | ZC-Z1:2025-4929 | 锦里31号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.50 | 1 | 19439元/月 | 周希 |
| 2 | 19239元/月 | 袁贤兵 | |||||
| 16 | ZC-Z1:2025-4930 | 锦里32号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.70 | 1 | 21532元/月 | 卢淘 |
| 2 | 21482元/月 | 李蔡煜 | |||||
| 17 | ZC-Z1:2025-4931 | 锦里143号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17.10 | 流标 | ||
| 18 | ZC-Z1:2025-4932 | 锦里20号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 48.20 | 1 | 40362元/月 | 木呷克堵 |
| 2 | 40312元/月 | 吴英艺 | |||||
| 19 | ZC-Z1:2025-4933 | 锦里147号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.60 | 1 | 15108元/月 | 黄川翔 |
| 2 | 15058元/月 | 田红莉 | |||||
| 20 | ZC-Z1:2025-4934 | 锦里42号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.30 | 1 | 68200元/月 | 龚小芳 |
| 2 | 68150元/月 | 罗永胜 | |||||
| 21 | ZC-Z1:2025-4935 | 锦里10号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 20.40 | 1 | 66474元/月 | 四川未昌文化发展有限公司 |
| 2 | 66424元/月 | 杨波 | |||||
| 22 | ZC-Z1:2025-4936 | 锦里35号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 14.30 | 1 | 46054元/月 | 李东桦 |
| 2 | 46004元/月 | 黎华 | |||||
| 23 | ZC-Z1:2025-4937 | 锦里41号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.60 | 1 | 57524元/月 | 罗永胜 |
| 2 | 57474元/月 | 四川未昌文化发展有限公司 | |||||
| 24 | ZC-Z1:2025-4938 | 锦里86号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.40 | 1 | 74471元/月 | 李诗荣 |
| 2 | 74221元/月 | 黄丹丹 | |||||
| 25 | ZC-Z1:2025-4939 | 锦里146号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.60 | 1 | 3758元/月 | 刘玉峰 |
| 2 | / | / | |||||
| 26 | ZC-Z1:2025-4940 | 锦里88号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 8.30 | 1 | 40449元/月 | 邓发国 |
| 2 | 40199元/月 | 李东桦 | |||||
| 27 | ZC-Z1:2025-4941 | 锦里128号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.80 | 1 | 3619元/月 | 何容 |
| 2 | / | / | |||||
| 28 | ZC-Z1:2025-4942 | 锦里21号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.60 | 1 | 15387元/月 | 李家荣 |
| 2 | 15337元/月 | 陈金蓉 | |||||
| 29 | ZC-Z1:2025-4943 | 锦里110号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 16.60 | 1 | 32153元/月 | 任朋 |
| 2 | 32053元/月 | 但海燕 | |||||
| 30 | ZC-Z1:2025-4944 | 锦里48号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 17 | 1 | 48751元/月 | 邓霞 |
| 2 | 48701元/月 | 周宏俊 | |||||
| 31 | ZC-Z1:2025-4945 | 锦里30号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.10 | 1 | 50032元/月 | 龚小芳 |
| 2 | 49982元/月 | 王镇 | |||||
| 32 | ZC-Z1:2025-4946 | 锦里58号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.70 | 1 | 48023元/月 | 樊霞 |
| 2 | 47973元/月 | 谢阳 | |||||
| 33 | ZC-Z1:2025-4947 | 锦里109号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.60 | 1 | 39523元/月 | 童晓丽 |
| 2 | 39473元/月 | 龚小芳 | |||||
| 34 | ZC-Z1:2025-4948 | 锦里115号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 40 | 1 | 41670元/月 | 张鸽 |
| 2 | 41620元/月 | 龚小芳 | |||||
| 35 | ZC-Z1:2025-4949 | 锦里124号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.90 | 1 | 9466元/月 | 向璟 |
| 2 | 9416元/月 | 刘玉峰 | |||||
| 36 | ZC-Z1:2025-4950 | 锦里22号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 5.60 | 1 | 14397元/月 | 苏方元 |
| 2 | 14347元/月 | 李家荣 | |||||
| 37 | ZC-Z1:2025-4951 | 锦里114号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 9.20 | 1 | 15847元/月 | 雷云 |
| 2 | 15797元/月 | 龚小芳 | |||||
| 38 | ZC-Z1:2025-4952 | 锦里56号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 33.80 | 1 | 130083元/月 | 程禹顺 |
| 2 | 129833元/月 | 朱明波 | |||||
| 39 | ZC-Z1:2025-4953 | 锦里57号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 15.80 | 1 | 59860元/月 | 罗淑君 |
| 2 | 59810元/月 | 黄海 | |||||
| 40 | ZC-Z1:2025-4954 | 锦里93号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 45.40 | 1 | 13983元/月 | 龚小芳 |
| 2 | / | / | |||||
| 41 | ZC-Z1:2025-4955 | 锦里104号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 25.40 | 流标 | ||
| 42 | ZC-Z1:2025-4956 | 锦里108号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 23.80 | 1 | 26207元/月 | 田琴 |
| 2 | 26157元/月 | 兰玉霞 | |||||
| 43 | ZC-Z1:2025-4957 | 锦里9号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 21.20 | 1 | 77911元/月 | 熊丽 |
| 2 | 77861元/月 | 木呷克堵 | |||||
| 44 | ZC-Z1:2025-4958 | 锦里11号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 20.90 | 1 | 60178元/月 | 邓霞 |
| 2 | 60128元/月 | 黄冰 | |||||
| 45 | ZC-Z1:2025-4959 | 锦里6号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 41 | 1 | 189436元/月 | 龚小芳 |
| 2 | 189386元/月 | 姚能超 | |||||
| 46 | ZC-Z1:2025-4960 | 锦里130号商业空间 | 武侯区武侯祠大街231号附1号 | 7.90 | 1 | 10766元/月 | 黎华 |
| 2 | 10716元/月 | 罗春丽 | |||||
公示期自2025年10月24日至2025年11月04日。
成都武侯祠博物馆
联系电话:028-85537883
信息来源:成都市公共资源交易服务中心